Напишите нам
Поля, помеченные красной звёздочкой (*)
— обязательны для заполнения.
— обязательны для заполнения.
Список услуг
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ руб/мес |
| ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА включая отчетность: | |
| Система налогообложения УСН 6% -количество хозяйственных операций 1-10 | от 2 000 |
| Система налогообложения УСН 6% -количество хозяйственных операций 11-50 | от 4 000 |
| Система налогообложения УСН 15% -количество хозяйственных операций 1-10 | от 3 000 |
| Система налогообложения УСН 15% -количество хозяйственных операций 11-50 | от 4 500 |
| Система налогообложения Общий режим -количество хозяйственных операций 1-10 | от 4 000 |
| Система налогообложения Общий режим -количество хозяйственных операций 11-50 | от 5 500 |
| Система налогообложения ЕНВД -количество хозяйственных операций 1-10 | от 4 000 |
| Система налогообложения ЕНВД -количество хозяйственных операций 11-50 | от 5 500 |
| Совмещение режимов ОСН + ЕНВД | Цены по системе ОСН + 20% |
| Совмещение режимов УСН + ЕНВД | Цены по системе ЕНВД + 10% |
| СОСТАВЛЕНИЕ И СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ | |
| При отсутствии деятельности (за одну форму налогового и бухгалтерского отчета) | 500 |
| При наличии деятельности (за одну форму налогового и бухгалтерского отчета) | 1000 |
| При уточнении отчетности (за одну форму налогового и бухгалтерского отчета) | 1000 |
| Услуги программиста 1С | 1000/час |
| Услуги программиста | 1000/час |
Мы готовы рассмотреть любые вопросы и пожелания по ведению учета, отчетности и предложить приемлемое решение как по процедуре, так и по цене.




